-
Use
Downlights and recessed luminaires -
Applications
Retail, hospitality, residential -
Characteristics
Versatility, compactness, performance, light quality
The product has been saved to the folder:
My Downloaded Products
The Laser Evo Downlights blend visual comfort with a variety of sizes and finishes, designed to fit into different design approaches. This collection showcases iGuzzini's optical technology, providing comfortable lighting while keeping the light source out of sight.
Optical technologies
| 1. Cone | 2. Squircle | 3. Dome | 4. Soft | 5. Wall Washer | 6. Tilted | 7. Dome Space | 8. Soft Space | 9. Easy Adjustable | 10. Double Adjustable | 11. Shallow |
Light impact
| Laser Evo recessed Cone | |
| Diameter sizes ø | Specifications |
| 17 mm | 70 lm / 110 lm - 79 lm/W max |
| 25 mm | 100 lm / 170 lm - 85 lm/W max |
| 40 mm | 160 lm / 620 lm - 117 lm/W max |
| 59 mm | 140 lm / 880 lm - 105 lm/W max |
| 75 mm | 540 lm / 1550 lm - 133 lm/W max |
| 96 mm | 380 lm / 2630 lm - 143 lm/W max |
| Laser Evo recessed Squircle | |
| Diameter sizes ø | Specifications |
| 40 mm | 160 lm / 620 lm - 117 lm/W max |
| 59 mm | 140 lm / 880 lm - 105 lm/W max |
| 75 mm | 540 lm / 1550 lm - 133 lm/W max |
| Laser Evo recessed Dome | |
| Diameter sizes ø | Specifications |
| 59 mm | 140 lm / 770 lm - 92 lm/W max |
| 75 mm | 530 lm / 1580 lm - 134 lm/W max |
| 96 mm | 370 lm / 2630 lm - 143 lm/W max |
| Laser Evo recessed Dome Space | |
| Diameter sizes ø | Specifications |
| 59 mm | 120 lm / 580 lm - 85 lm/W max |
| 75 mm | 540 lm / 1380 lm - 117 lm/W max |
| 96 mm | 350 lm / 2460 lm - 134 lm/W max |
| Laser Evo recessed Soft | |
| Diameter sizes ø | Specifications |
| 59 mm | 140 lm / 530 lm - 63 lm/W max |
| 75 mm | 540 lm / 1110 lm - 94 lm/W max |
| Laser Evo recessed Soft Space | |
| Diameter sizes ø | Specifications |
| 59 mm | 120 lm / 640 lm - 76 lm/W max |
| 75 mm | 540 lm / 1390 lm - 118 lm/W max |
| Laser Evo recessed Tilted | |
| Diameter sizes ø | Specifications |
| 59 mm | 440 lm / 620 lm - 84 lm/W max |
| 75 mm | 530 lm / 890 lm - 106 lm/W max |
| 96 mm | 760 lm / 1560 lm - 132 lm/W max |
| Laser Evo recessed Double adjustable | |
| Diameter sizes ø | Specifications |
| 59 mm | 170 lm / 740 lm - 88 lm/W max |
| 75 mm | 210 lm / 1010 lm - 104 lm/W max |
| 96 mm | 590 lm / 1760 lm - 130 lm/W max |
| Laser Evo recessed Easy adjustable | |
| Diameter sizes ø | Specifications |
| 40 mm | 160 lm / 230 lm - 74 lm/W max |
| 59 mm | 140 lm / 570 lm - 68 lm/W max |
| 75 mm | 170 lm / 830 lm - 86 lm/W max |
| 96 mm | 550 lm / 1500 lm - 111 lm/W max |
| Laser Evo recessed Shallow | |
| Diameter sizes ø | Specifications |
| 75 mm | 990 lm / 1500 lm - 155 lm/W max |
| Laser Evo recessed Wall Washer | |
| Diameter sizes ø | Specifications |
| 40 mm | 130 lm / 160 lm - 36 lm/W max |
| 59 mm | 270 lm / 400 lm - 48 lm/W max |
| 75 mm | 520 lm / 680 lm - 68 lm/W max |
| 96 mm | 970 lm / 1310 lm - 86 lm/W max |